Marine business latest stock price review
By IBI Magazine
• Brunswick shows 41 per cent jump in sales, swings to net profit
• Brunswick sells Triton brand to Platinum Equity that will curtail production at Brunswick's Ashland City facility
• Dozens of potential UK job cuts at Raymarine.
• Cummins reports 32 per cent gain in sales
• Marine Products Corp swings to net profit, but a "weak" retail selling environment has prompted the builder to reduce production during the third quarter
All shares are correct as of Friday, Jul 30 2010.
AICON/AIC:MIL Previous Update Jul 23 2010: €0.27 Last Update Jul 30 2010: €0.27 Change: 0.0% 52 Week High: €0.48 (Sep 30 2009) 52 Week Low: €0.24 (May 25 2010) Market Capitalisation: US $38.29 million
Beneteau/BEN:PAR Previous Update Jul 23 2010: €11.85 Last Update Jul 30 2010: €11.8 Change: -0.4% 52 Week High: €13.88 (Mar 26 2010) 52 Week Low: €9.02 (Aug 07 2009) Market Capitalisation: US $1.24 billion
Brunswick Corp/BC:NYQ Previous Update Jul 23 2010: US $13.93 Last Update Jul 30 2010: US $17.03 Change: 22.3% 52 Week High: US $22.89 (Apr 30 2010) 52 Week Low: US $4.6 (Jul 30 2009) Market Capitalisation: US $1.48 billion
Camper & Nicholsons Marina Investments/CNMI:LSE Previous Update Jul 23 2010: 22.5 pence Last Update Jul 30 2010: 22.5 pence Change: 0.0% 52 Week High: 29 pence (Jan 05 2010) 52 Week Low: 15 pence (Oct 08 2009) Market Capitalisation: US $19.10 million
Caterpillar Inc/CAT:NYQ Previous Update Jul 23 2010: US $68.31 Last Update Jul 30 2010: US $70.07 Change: 2.6% 52 Week High: US $72.83 (Apr 26 2010) 52 Week Low: US $41.3 (Jul 29 2009) Market Capitalisation: US $43.57 billion
Cummins Inc/CMI:NYQ Previous Update Jul 23 2010: US $76.37 Last Update Jul 30 2010: US $79.48 Change: 4.1% 52 Week High: US $82.34 (Jul 27 2010) 52 Week Low: US $38.72 (Jul 29 2009) Market Capitalisation: US $15.87 billion
FLIR Inc/FLIR:NSQ Previous Update Jul 23 2010: US $30.06 Last Update Jul 30 2010: US $29.8 Change: -0.9% 52 Week High: US $33.35 (Dec 30 2009) 52 Week Low: US $21.09 (Aug 05 2009) Market Capitalisation: US $4.55 billion
Gander Mountain Co/GMTN:NMQ Previous Update Jul 23 2010: US $5.1 Last Update Jul 30 2010: US $4.8 Change: -5.9% 52 Week High: US $12 (Jan 27 2010) 52 Week Low: US $3.72 (Sep 09 2009) Market Capitalisation: US $116.15 million
Garmin Ltd/GRMN:NSQ Previous Update Jul 23 2010: US $30.34 Last Update Jul 30 2010: US $28.42 Change: -6.3% 52 Week High: US $40.47 (Mar 25 2010) 52 Week Low: US $26.54 (Nov 04 2009) Market Capitalisation: US $5.69 billion
Hanseyachts/H9YX:GER Previous Update Jul 23 2010: €6.3 Last Update Jul 30 2010: €6.37 Change: 1.1% 52 Week High: €7.4 (Oct 21 2009) 52 Week Low: €4.33 (Jul 31 2009) Market Capitalisation: US $53.13 million
ITT Corp/ITT:NYQ Previous Update Jul 23 2010: US $49.05 Last Update Jul 30 2010: US $46.99 Change: -4.2% 52 Week High: US $57.99 (Apr 29 2010) 52 Week Low: US $44.07 (Jul 01 2010) Market Capitalisation:US $9.16 billion
Johnson Outdoors Inc/JOUT:NMQ Previous Update Jul 23 2010: US $12.75 Last Update Jul 30 2010: US $13.03 Change: 2.2% 52 Week High: US $14.91 (Jun 25 2010) 52 Week Low: US $5.82 (Jul 29 2009) Market Capitalisation: US $124.64 million
Marine Products Corporation/MPX:NYQ Previous Update Jul 23 2010: US $5.63 Last Update Jul 30 2010: US $6 Change: 6.6% 52 Week High: US $8.28 (May 18 2010) 52 Week Low: US $3.88 (Dec 18 2009) Market Capitalisation:US $221.45 million
Marinemax Inc/HZO:NYQ Previous Update Jul 23 2010: US $7.77 Last Update Jul 30 2010: US $7.54 Change: -3.0% 52 Week High: US $12.79 (May 13 2010) 52 Week Low: US $4.61 (Jul 29 2009) Market Capitalisation:US $165.01 million
Poncin Yachts/PONY:PAR Previous Update Jul 23 2010: €2.26 Last Update Jul 30 2010: €2.17 Change: -4.0% 52 Week High: €4.1 (Apr 09 2010) 52 Week Low: €0.84 (Oct 02 2009) Market Capitalisation: US $26.61 million
Rodriguez Group/RODR:PAR Previous Update Jul 23 2010: €3.06 Last Update Jul 30 2010: €3.07 Change: 0.3% 52 Week High: €11.5 (Apr 09 2010) 52 Week Low: €2.26 (Jul 06 2010) Market Capitalisation: US $49.55 million
Teleflex Inc/TFX:NYQ Previous Update Jul 23 2010: US $58.01 Last Update Jul 30 2010: US $57.38 Change: -1.1% 52 Week High: US $66.07 (Apr 20 2010) 52 Week Low: US $43.62 (Sep 08 2009) Market Capitalisation: US $2.29 billion
Twin Disc Inc/TWIN:NSQ Previous Update Jul 23 2010: US $12.27 Last Update Jul 30 2010: US $13.05 Change: 6.4% 52 Week High: US $15.23 (Sep 16 2009) 52 Week Low: US $8.24 (Jul 29 2009) Market Capitalisation: US $144.82 million
Volvo/VOLV A:STO Previous Update Jul 23 2010: SEK 86.6 Last Update Jul 30 2010: SEK 85.35 Change: -1.4% 52 Week High: €93.25 (Jun 21 2010) 52 Week Low: €47.7 (Jul 29 2009) Market Capitalisation: N/A
West Marine Inc/WMAR:NMQ Previous Update Jul 23 2010: US $11.45 Last Update Jul 30 2010: US $10.1 Change: -11.8% 52 Week High: US $13.63 (May 13 2010) 52 Week Low: US $6.67 (Jul 29 2009) Market Capitalisation: US $232.85 million
Yamaha Motor Co Ltd/7272:TYO Previous Update Jul 23 2010: ¥1,075.00 Last Update Jul 30 2010: ¥1,121.00 Change: 4.3% 52 Week High: ¥1,450.00 (Mar 31 2010) 52 Week Low: ¥965 (Nov 25 2009) Market Capitalisation: US $3.80 billion
YCO Deuxmil/DML:LSE Previous Update Jul 23 2010: 12.52 pence Last Update Jul 30 2010: 16.35 pence Change: 30.6% 52 Week High: 30 pence (May 06 2010) 52 Week Low: 6.5 pence (Jan 14 2010) Market Capitalisation: US $10.19 million
(30 July 2010)
|